網 址 | frankliao.cn.texnet.com.cn 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:浙B2-20080131-14 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 浙江網盛生意寶股份有限公司 |
年 齡 | 審核時間 | 2018-05-28 | |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html; charset=utf-8; |
服務器類型 | nginx | 程序支持 | |
連接標識 | 消息發送 | 2020年8月15日 23時49分30秒 | |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 16.36KB |
壓縮后大小 | 5.33KB | 壓縮率 | 67.43% |
最后修改時間 | 未知 | 收錄時間 | 2020-09-09 01:22:25 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
沅秀(廣州)大豆纖維貿易有限公司 | |||
網站關鍵詞 | |||
沅秀(廣州)大豆纖維貿易有限公司本色大豆蛋白纖維漂白大豆蛋白纖維10S-40S/1100%大豆纖維紗線10S-40S/150/50大豆纖維/棉紗線47.5%大豆纖維47.5%棉5%氨綸汗布180g/m247.5%大豆纖維47.5%棉5%氨綸魚鱗布250g/m247.5%大豆纖維47.5%棉5%氨綸色織條子布180g/m247.5%大豆纖維47.5%棉5%氨綸棉毛1265g/m2 | |||
網站描述 | |||
沅秀(廣州)大豆纖維貿易有限公司 主要產品:本色大豆蛋白纖維,漂白大豆蛋白纖維,10S-40S/1 100%大豆纖維紗線,10S-40S/1 50/50大豆纖維/棉 紗線,47.5%大豆纖維47.5%棉5%氨綸 汗布 180g/m2,47.5%大豆纖維47.5%棉5%氨綸 魚鱗布 250g/m2,47.5%大豆纖維47.5%棉5%氨綸 色織條子布 180g/m2,47.5%大豆纖維47.5%棉5%氨綸 棉毛 1265g/m2, |
下一篇:湖南泰鑫工貿有限公司