網 址 | xwsldsmyxgs.jqw.com 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:粵ICP備09091213號-1 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 深圳市金泉網資訊有限公司 |
年 齡 | 20年10月17日(創建于1999年09月16日) | 審核時間 | 2016-10-31 |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | yunjiasu-nginx | 程序支持 | ASP.NET |
連接標識 | 消息發送 | 2020年7月28日 20時40分51秒 | |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 18.02KB |
壓縮后大小 | 5.53KB | 壓縮率 | 69.29% |
最后修改時間 | 2020年7月20日 6時29分21秒 | 收錄時間 | 2020-08-13 22:16:25 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
體育用品_健身器材_體育用品_宣威市龍迪商貿有限公司 | |||
網站關鍵詞 | |||
宣威市龍迪商貿有限公司,體育用品,健身器材,體育用品 | |||
網站描述 | |||
本公司位于云南省曲靖市宣威市宛水街道.主要經營體育用品.體育用品(sportsgoods;sportsrequisites),就是在進行體育教育、競技運動和身體鍛煉的過程中所使用到的所有物品的統稱。2006-2011年,我國體育用品行業增加值逐年擴大,年均復合增長率為17.63%。2011年體育用品行業增加值達到1,760億元,占體育產業比重的80%以上,已成為繼美國之后第二大體育用品消費市場 |