排名 | 代理機構名稱 | 申請總量 |
1 | 貴州先行知識產權服務有限公司 | 4512 |
2 | 貴州易路久知識產權服務有限公司 | 1752 |
3 | 貴州華信商標代理有限公司 | 1571 |
4 | 貴州名之知識產權服務有限公司 | 1177 |
5 | 貴州標帝知識產權服務有限公司 | 963 |
6 | 貴州博智黔行知識產權服務有限公司 | 633 |
7 | 貴州天行健知識產權有限公司 | 622 |
8 | 貴州知互聯知識產權服務有限公司 | 542 |
9 | 貴州首辰知識產權管理有限公司 | 436 |
10 | 貴州中正天源投資管理有限公司 | 405 |
11 | 貴州聚誠知識產權服務有限公司 | 399 |
12 | 貴州省德華商標知識產權事務所有限公司 | 394 |
13 | 貴州云帆企業管理有限公司 | 387 |
14 | 貴州知盈達知識產權服務有限公司 | 378 |
15 | 貴州京佳貝知識產權代理有限公司 | 336 |
16 | 費州聯合管創知識產權服務有限公司 | 334 |
17 | 貴州中天知識產權科技有限公司 | 307 |
18 | 貴州銘凱知識產權服務有限公司 | 293 |
19 | 貴州佳凡知識產權服務有限公司 | 263 |
20 | 貴州華創商標代理有限公司 | 249 |
注:由于此次榜單僅為趨勢性參考。部分機構合并了其分支機構的申請量;所以合并在總公司后的分支機構將不再出現本市排名中。
未來企紅網還將不定期發布其余省市榜單,如上榜公司及其他公司認為相關數據需要特別說明,可以隨時聯系我們。
相關閱讀:
2017年云南省商標代理機構申請量排行榜
2017年四川省商標代理機構申請量排行榜
2017年寧夏商標代理機構申請量排行榜
標簽:貴州 營口 德宏 牡丹江 營口 ???/a> 中衛 七臺河
巨人網絡通訊聲明:本文標題《2017年貴州省商標代理機構申請量排行榜_企紅網》,本文關鍵詞 2017年,貴州省,商標,代理機構,;如發現本文內容存在版權問題,煩請提供相關信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內容系統采集于網絡,涉及言論、版權與本站無關。上一篇:商標類型說明