| 項(xiàng)? 目 | 案件類(lèi)型 | 數(shù)量 |
| 評(píng)審案件申請(qǐng)量 | 駁回復(fù)審 | 174118 |
| 不予注冊(cè)復(fù)審 | 1674 | |
| 異議復(fù)審 | 0 | |
| 撤銷(xiāo)注冊(cè)商標(biāo)復(fù)審 | 6273 | |
| 無(wú)效宣告 | 23173 | |
| 無(wú)效宣告復(fù)審 | 1 | |
| 總計(jì) | 205239 | |
| 評(píng)審案件裁決量 | 駁回復(fù)審 | 144215 |
| 復(fù)雜案件 | 24679 | |
| 總計(jì) | 168894 | |
| 參與行政訴訟 | 一審 | 9310 |
| 二審 | 2228 | |
| 再審 | 249 | |
| 總計(jì) | 11787 | |
| 行政復(fù)議 | 申請(qǐng)量 | 880 |
| 結(jié)案量 | 731 |
標(biāo)簽:牡丹江 貴州 營(yíng)口 營(yíng)口 七臺(tái)河 海口 中衛(wèi) 德宏
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《2017 年度商標(biāo)評(píng)審案件情況統(tǒng)計(jì)表_企紅網(wǎng)》,本文關(guān)鍵詞 2017,年度,商標(biāo),評(píng)審,案件,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。