網(wǎng) 址 | www.pm25.in 開通鏈接 |
||
聯(lián)系手機(jī) | 13*********顯示號(hào)碼 |
企業(yè)固話 | 0***-********顯示號(hào)碼 |
備案信息 | 在線QQ咨詢 | ||
性 質(zhì) | 名 稱 | ||
年 齡 | 7年6月1日(創(chuàng)建于2013年02月23日) | 審核時(shí)間 | |
協(xié)議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁(yè)面類型 | text/html; charset=utf-8 |
服務(wù)器類型 | nginx | 程序支持 | Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.19 |
連接標(biāo)識(shí) | 消息發(fā)送 | 2019年12月9日 17時(shí)06分17秒 | |
GZIP檢測(cè) | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 28.93KB |
壓縮后大小 | 9.79KB | 壓縮率 | 66.16% |
最后修改時(shí)間 | 未知 | 收錄時(shí)間 | 2020-08-26 17:35:32 |
![]() |
|||
網(wǎng)站標(biāo)題 | |||
PM25.in | PM2.5(細(xì)顆粒物)及空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)實(shí)時(shí)查詢! | |||
網(wǎng)站關(guān)鍵詞 | |||
pm2.5,pm2.5查詢,pm25,pm2.5api,空氣質(zhì)量查詢,空氣質(zhì)量指數(shù)(aqi),空氣污染指數(shù),細(xì)顆粒物,霧霾,空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn),顆粒物(粒徑小于等于2.5μm),空氣質(zhì)量指數(shù)實(shí)時(shí)報(bào) | |||
網(wǎng)站描述 | |||
提供PM2.5(細(xì)顆粒物)及空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)實(shí)時(shí)查詢的網(wǎng)站,同時(shí)開放PM2.5監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)查詢的API給開發(fā)者使用! |
PM25.in | PM2.5(細(xì)顆粒物)及空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)實(shí)時(shí)查詢!
粉碎機(jī)價(jià)格,粉碎機(jī)械,煤矸石粉碎機(jī),礦石粉碎機(jī),立式粉碎機(jī),上海粉碎機(jī)廠家
梅州培訓(xùn)網(wǎng)_梅州培訓(xùn)機(jī)構(gòu)_梅州求藝網(wǎng)
VICKERS變量柱塞泵_上海唐曼機(jī)電設(shè)備有限公司
各種型號(hào)白油,橡膠填充油,溶劑油_辛集市隆億石油助劑廠
自貢硬質(zhì)合金系列產(chǎn)品,長(zhǎng)城牌合金刀片,焊接車刀_西安恒興工具制造有限公司
多路溫度測(cè)試儀,溫度記錄儀,單三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x及溫度_杭州奮樂電子有限公司
PM25.in | PM2.5(細(xì)顆粒物)及空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)實(shí)時(shí)查詢!
企業(yè)400電話
¥1500元/年