網 址 | www.scmtcp.top 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:- | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | - | 名 稱 | - |
年 齡 | 審核時間 | - | |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | nginx | 程序支持 | |
連接標識 | W/"5b9b2b7a-417d" | 消息發送 | 2019年10月20日 15時08分11秒 |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 11.08KB |
壓縮后大小 | 4.65KB | 壓縮率 | 58.01% |
最后修改時間 | 2018年9月14日 11時31分06秒 | 收錄時間 | 2019-12-07 16:29:49 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
進口光譜儀,3秒呈現精準數據,省時省力,節約成本!-美特機械 | |||
網站關鍵詞 | |||
進口光譜儀,直讀光譜儀 | |||
網站描述 | |||
光譜儀又稱分光儀,廣泛為認知的為直讀光譜儀。以光電倍增管等光探測器測量譜線不同波長位置強度的裝置。它由一個入射狹縫,一個色散系統,一個成像系統和一個或多個出射狹縫組成。以色散元件將輻射源的電磁輻射分離出所需要的波長或波長區域,并在選定的波長上(或掃描某一波段)進行強度測定。分為單色儀和多色儀兩種。被廣泛地應用于空氣污染、水污染、食品衛生、金屬工業等的檢測中。 |