網 址 | 網站 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:京ICP備05082262號-10 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 北京搜房科技發展有限公司 |
年 齡 | 24年7月25日(創建于1995年04月16日) | 審核時間 | 2018-07-20 |
協議類型 | HTTP/1.1 302 Moved Temporarily | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | nginx | 程序支持 | |
連接標識 | 消息發送 | 2019年10月16日 22時53分20秒 | |
GZIP檢測 | 未啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 226.99KB |
壓縮后大小 | 啟用GZIP估計可達到37.45KB | 壓縮率 | 估計為83.50% |
最后修改時間 | 未知 | 收錄時間 | 2019-12-11 02:22:44 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
【寧波二手房|寧波二手房**】_房天下買房交易平臺- 寧波房天下 | |||
網站關鍵詞 | |||
寧波二手房,寧波二手房**,寧波二手房買賣 | |||
網站描述 | |||
寧波二手房10月參考均價22321元/?,現有二手房房源186146套,房天下寧波二手房網為您提供快速全面的寧波二手房信息及新發布寧波二手房價格,為您創造舒適二手房購房體驗。 |