網 址 | www.china-zhanhui.com 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:- | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | - | 名 稱 | - |
年 齡 | 審核時間 | - | |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html;charset=UTF-8 |
服務器類型 | 程序支持 | ||
連接標識 | 消息發送 | 2019年11月13日 14時48分49秒 | |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 120.47KB |
壓縮后大小 | 22.55KB | 壓縮率 | 81.28% |
最后修改時間 | 未知 | 收錄時間 | 2019-12-13 06:27:41 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
2020上海營養保健食品及特醫食品展|大健康產業展|特醫食品博覽會 | |||
網站關鍵詞 | |||
2020上海營養食品展,2020上海醫療食品展,2020上海健康食品展,大健康博覽會,保健品展,上海大健康展,保健食品展,保健用品展,上海保健品展會,益生菌展,益生菌,營養品展,功能性食品展,代餐食品展,健博會,養生展,家庭醫療展,特殊食品展,健康食品展,老博會,老年健康展,滋補品展,燕窩展,參茸展,益生菌展,特醫食品展,,生物技術展,天然產品展,保健品展覽,營養品展覽,功能性食品,營養品,保健品OEM,功能性飲料,滋補品展,上海保健品展,健康展,健康品展 | |||
網站描述 | |||
2020上海國際營養保健食品及特醫食品展將于2020年5月7-9日亮相上海國家會展中心,參展電話【13671781237】隨著國民經濟的發展與生活水平的提高,人們對養生保健越來越重視,對特殊食品(包括嬰幼兒食品、保健食品及特醫食品等) 需求也越來越大。據相關數據顯示;2020年中國特殊膳食市場規模將達到4500億元,年均增長為20%。 |